У Вас еще нет заказов!
044 221-42-38
068 125-61-21
063 585-34-94
099 303-13-19
г. Киев, Оболонский проспект, 16
ст. метро "Оболонь", "Минская"
Пн-Пт 9:00-21:00, без выходных
Звоните нам в любое время
ст. метро "Оболонь", "Минская"
Пн-Пт 9:00-21:00, без выходных
Звоните нам в любое время
Категории
Новые
Выбор товаров по параметрам
кондиционер сплит система Carrier 42QCS009713G
Цена:
7 590 грн
Характеристики
| Кондиционер Carrier 42QCS009713G/38QCS009713G | |
|---|---|
| Модель: | 42QCS009713G/38QCS009713G |
| Производитель: | Carrier |
| Технические характеристики | |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 540 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 3000 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2800 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Электростатический угольный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения (л./сутки) | 36 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 30 |
| Теплый пуск | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 797 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 787 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 250 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 750 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 207 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7,5 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 540 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 700 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 240 |
| Вес внешнего блока (кг) | 26,5 |
| Дополнительный сервис | |
| Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:









