У Вас еще нет заказов!
044 221-42-38
068 125-61-21
063 585-34-94
099 303-13-19
г. Киев, Оболонский проспект, 16
ст. метро "Оболонь", "Минская"
Пн-Пт 9:00-21:00, без выходных
Звоните нам в любое время
ст. метро "Оболонь", "Минская"
Пн-Пт 9:00-21:00, без выходных
Звоните нам в любое время
Категории
Новые
Выбор товаров по параметрам
Кондиционер Cooper&Hunter GFH12K3BI/GUHN12NK3AO
Производитель: Cooper&Hunter
Модель: Cooper&Hunter GFH12K3BI/GUHN12NK3AO
Код товара:
Наличие: Есть в наличии
Модель: Cooper&Hunter GFH12K3BI/GUHN12NK3AO
Код товара:
Наличие: Есть в наличии
Цена:
18 000 грн
Описание кондиционера Cooper&Hunter GFH12K3BI/GUHN12NK3AO:
Рекомендованая площадь 30-40 м²
Мощность охлаждения, кВт 3,5
Мощность обогрева, кВт 3,6
Автоочистка фильтра Есть
Пульт ДУ Есть
Обслуживаемая площадь, м2 35
Тип хладагента R410A
Уровень шума, дБ 56
Характеристики кондиционера Cooper&Hunter GFH12K3BI/GUHN12NK3AO:
| Основные характеристики | |
| Конструкция | сплит-система |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Монтаж внутреннего блока | канальный |
| Тип | кондиционер |
| Вентиляция | есть |
| Ионизация | нет |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Фильтрация | есть |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительно | Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов; защита от неправильного подключения электропитания. |
| Автоматическая очистка кондиционера | нет |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | нет данных |
| Инверторный двигатель | нет |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | нет данных |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | нет данных |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 3,6 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт | 3,5 кВт |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,2/1,1 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 |
| Ночной режим работы | нет |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540x820x320 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 220x913x680 |
| Система антиобледенения | нет |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Тип хладагента (к-во, г) | R-410А |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 36/40 |
| Фильтры в комплекте | нет данных |
| Цвет внутреннего блока | серый |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:









